2013-01-07 16:19 来源:
中彩网讯 在过去的2012年,中国福利彩票3D游戏总销量达209.51亿元,较2011年215.28亿元的年销量略有减少,平均单期销量为5836万元,筹集公益金73.33亿元。
辽宁蝉联销量冠军
中彩网数据统计显示,2012年中国福彩3D游戏总销量为209.51亿元,中出直选7274608注,中出组选13532945注,总奖金共计97.8亿元,平均返奖率为46.68%。
2012年福彩3D全国各地区销量排名前十(单位:亿元) | ||
排名 | 省份 | 销量 |
1 | 辽宁 | 16.73亿元 |
2 | 云南 | 15.73亿元 |
3 | 浙江 | 15亿元 |
4 | 河北 | 12.56亿元 |
5 | 陕西 | 11.91亿元 |
6 | 湖北 | 11.55亿元 |
7 | 山东 | 11.51亿元 |
8 | 四川 | 10.34亿元 |
9 | 北京 | 7.98亿元 |
10 | 江苏 | 7.5亿元 |
在2012年,辽宁福彩3D销量达到16.73亿元,在各省市销量排行榜中荣膺桂冠,云南则以15.73亿总销量拿下亚军宝座,其余八个跻身2012年销量排行前十的地区依次是浙江省(15亿元)、河北省(12.56亿元)、陕西省(11.91亿元)、湖北省(11.55亿元)、山东省(11.51亿元)、四川省(10.34亿元)、北京市(7.98亿元)、江苏省(7.5亿元)。其中,有八个地区销量超出10亿,北京市和江苏省年销量虽然未能达到10亿,但也都超过7亿元。
除以上十个地区之外,还有21个省市也都表现不俗,全年销量均超出亿元,仅有一个地区年销量不足亿元。
7期销量超7000万 最高日售7191万元
中彩网数据统计显示,2012年福彩3D游戏共有7期销量突破7000万元,集中出现在5月底与6月初。其中,最高单期销量是第2012144期,当期销量达到7191万元,创下2012年福彩3D游戏日销量最高值,较2011年最高期销量高出1.12%。
2012年福彩3D单期销量排名前十(单位:万元) | ||
排名 | 期号 | 销量 |
1 | 2012144期 | 7191万元 |
2 | 2012076期 | 7114万元 |
3 | 2012149期 | 7091万元 |
4 | 2012146期 | 7057万元 |
5 | 2012142期 | 7036万元 |
6 | 2012145期 | 7032万元 |
7 | 2012138期 | 7000万元 |
8 | 2012139期 | 6961万元 |
9 | 2012147期 | 6907万元 |
10 | 2012137期 | 6901万元 |
10期返奖比超百分百 最高单期返奖150.54%
中彩网数据显示,2012年福彩3D游戏共有10期返奖比超出100%,让彩民赚得满堂彩。其中,最高单期返奖为150.54%,出现在3D游戏第2012272期开奖中,当期全国销量5036万元,开出对子号“989”,中出直选64947注,中出组选32534注,返奖比例高达150.54%,演绎了2012年最高单期返奖神话。
2012年福彩3D单期返奖排名前十(单位:百分比) | ||
排名 | 期号 | 返奖比例 |
1 | 2012272期 | 150.54% |
2 | 2012131期 | 134.20% |
3 | 2012055期 | 130.46% |
4 | 2012107期 | 124.94% |
5 | 2012212期 | 118.61% |
6 | 2012079期 | 117.23% |
7 | 2012269期 | 111.97% |
8 | 2012118期 | 105.18% |
9 | 2012112期 | 103.89% |
10 | 2012116期 | 102.44% |
豹子号现身仅1次 组三遗漏27期创纪录
2012年福彩3D游戏仅开出1期豹子号,出现在第2012230期开奖中,当期开出“333”。数据统计显示,该期豹子号“333”是自2005年福彩3D游戏上市以来的第3次出镜,而截至2012年12月31日第359期开奖结束,豹子号共开出28次,其中出现频率最高的是豹子号“666”,8年出镜高达8次,平均每年一遇。而豹子号“222”和“888”至今仍未露面。
豹子号历史出号详情 | ||
年份 | 期号 | 开奖号码 |
2005 | 2005071 | 555 |
2005083 | 666 | |
2005124 | 333 | |
2006 | 2006056 | 777 |
2006057 | 666 | |
2006131 | 999 | |
2006214 | 666 | |
2006234 | 666 | |
2007 | 2007078 | 666 |
2007295 | 666 | |
2008 | 2008021 | 999 |
2008103 | 000 | |
2008244 | 000 | |
2008317 | 000 | |
2009 | 2009033 | 444 |
2009075 | 999 | |
2009259 | 666 | |
2010 | 2010016 | 111 |
2010153 | 000 | |
2010214 | 666 | |
2010316 | 111 | |
2011 | 2011016 | 777 |
2011023 | 777 | |
2011103 | 666 | |
2011122 | 555 | |
2011220 | 999 | |
2011342 | 333 | |
2012 | 2012230 | 333 |
制表:中彩网 日期:2013年1月6日 制表人:一隅 | ||
除豹子号在2012年遇冷以外,组三号码也遭遇冷藏,自2012年5月8日第2012123期开始,组三连续27期遗漏,直至6月5日福彩3D游戏第2012150期开奖才得以重出江湖,当期开出组三号码“828”。27期的遗漏值创下了3D游戏上市以来组三号码的最大遗漏纪录。
福彩3D第2012001期-第2012359期顺子号出号详情 | |||||
开奖日期 | 期号 | 中奖号码 | 销售总额(元) | 中奖金额(元) | 返奖比例 |
2012/2/10 | 2012034 | 465 | 57617116 | 14465208 | 25.11% |
2012/2/13 | 2012037 | 978 | 61742838 | 32528400 | 52.68% |
2012/4/26 | 2012110 | 645 | 60703072 | 41057709 | 67.64% |
2012/5/9 | 2012123 | 234 | 61960034 | 44103826 | 71.18% |
2012/5/21 | 2012135 | 987 | 68069378 | 53641916 | 78.80% |
2012/6/14 | 2012159 | 543 | 64265428 | 35053696 | 54.55% |
2012/8/20 | 2012226 | 879 | 57629802 | 18759194 | 32.55% |
2012/8/27 | 2012233 | 897 | 55496296 | 20177220 | 36.36% |
2012/9/18 | 2012255 | 132 | 55599644 | 25463238 | 45.80% |
2012/10/11 | 2012278 | 021 | 53161970 | 18470502 | 34.74% |
2012/10/17 | 2012284 | 756 | 54179432 | 31497874 | 58.14% |
2012/12/9 | 2012337 | 576 | 53888406 | 20903859 | 38.79% |
2012/12/19 | 2012347 | 576 | 54529252 | 29005976 | 53.19% |
2012/12/24 | 2012352 | 123 | 53469096 | 37626932 | 70.37% |
2012/12/28 | 2012356 | 546 | 54702274 | 23933969 | 43.75% |
制表:中彩网 时间:2013年1月6日 制表人:一隅 | |||||
2012年顺子号共计开出15次,平均出镜率为4.17%,其中,出现频率最高的顺子号是“7、8、9”,而开出“987”的第2012135期返奖比例是开出顺子号的15期游戏中最高的一期,达到78.80%。(中彩网 一隅)
下载杭州福彩APP
关注杭州福彩官方微信