2022-12-14 17:16 来源:
| 2022年杭州福彩500万元以上大奖一览表 | ||||||||
| 时间 | 玩法 | 期号 | 注数 | 中奖奖金(万元) | 投注方式 | 站点编号 | 站点地址 | 备注 |
| 1月2日 | 双色球 | 2022001 | 1 | 1095 | 5544元复式(12+3)自选 | 33017023 | 拱墅区华悦路元都新景15幢-6号商铺 | |
| 1月18日 | 快乐8 | 2022018 | 1 | 500 | “选十”单式 | 33015014 | 上城区采东路24号 | |
| 1月27日 | 双色球 | 2022012 | 1 | 748 | 112元复式(8+2)自选 | 33018303 | 萧山区金惠路776号 | |
| 3月10日 | 双色球 | 2022026 | 2 | 1507 | 28元复式(7+1)机选 | 33014517 | 余杭区闲林街道闲富中路187号 | |
| 3月31日 | 双色球 | 2022035 | 1 | 712 | 10元单式机选 | 33014709 | 桐庐县江南瑶琳路788号 | |
| 4月5日 | 双色球 | 2022037 | 1 | 1000 | 10元单式机选 | 33011379 | 萧山区钱塘江石材市场 | |
| 4月9日 | 快乐8 | 2022089 | 1 | 500 | “选十”单式 | 33018313 | 萧山区瓜沥镇坎山商贸路591号 | |
| 4月10日 | 双色球 | 2022039 | 1 | 927 | 28元复式(7+2)自选 | 33018594 | 临平区东湖街道顺达路57号 | |
| 4月17日 | 双色球 | 2022042 | 1 | 706 | 10元单式机选 | 33015735 | 桐庐县江南镇窄溪西路60号 | |
| 5月12日 | 双色球 | 2022053 | 1 | 1003.9 | 56元复式(8+1)自选 | 33011457 | 富阳区新登镇新兴路51号大润发玛特超市内 | |
| 5月17日 | 双色球 | 2022055 | 1 | 987 | 28元复式(7+2)自选 | 33010123 | 拱墅区朝晖路191号 | |
| 5月24日 | 双色球 | 2022058 | 1 | 685 | 14元复式(7+1)自选 | 33017157 | 拱墅区小河路695号2室 | |
| 6月28日 | 快乐8 | 2022169 | 1 | 1000 | “选十”单式 | 33017512 | 临平区崇贤街道大安村23组农贸市场4-9号 | 含500万元派奖奖金 |
| 7月14日 | 双色球 | 2022080 | 1 | 696 | 10元单式机选 | 33010750 | 拱墅区小河街道和睦路23号 | |
| 8月2日 | 双色球 | 2022088 | 1 | 557 | 10元单式机选 | 33010639 | 西湖区文一西路346号 | |
| 8月18日 | 双色球 | 2022095 | 1 | 704 | 10元单式机选 | 33019333 | 萧山区闻堰镇三江路246号 | |
| 9月15日 | 双色球 | 2022107 | 1 | 656 | 14元复式(7+1)机选 | 33010850 | 拱墅区潮鸣街道东园16-1号 | |
| 9月18日 | 双色球 | 2022108 | 1 | 670 | 10元单式机选 | 33017352 | 萧山区建设一路404-1号 | |
| 9月20日 | 双色球 | 2022109 | 1 | 838 | 56元复式(8+1)自选 | 33011064 | 钱塘区下沙街道金桥街金湾大厦 | |
| 9月22日 | 双色球 | 2022110 | 1 | 831 | 336元复式(9+2)自选 | 33017028 | 拱墅区石桥街道华中路太公街132–1 | |
| 10月23日 | 快乐8 | 2022282 | 1 | 500 | “选十”单式 | 33015397 | 萧山区浙江新农都物流中心一区7幢120号 | |
| 10月25日 | 双色球 | 2022122 | 1 | 551 | 2元单式自选 | 33015232 | 上城区九堡镇格畈南苑第二排12号 | |
| 10月30日 | 快乐8 | 2022289 | 1 | 519 | “选十”复式 | 33018378 | 萧山区瓜沥镇建设四路10634号 | |
| 11月13日 | 双色球 | 2022130 | 1 | 592 | 840复式(10+2)自选 | 33015197 | 西湖区留下街道君逸汇大厦106-1 | |
| 11月13日 | 双色球 | 2022130 | 1 | 592 | 840元复式(10+2)自选 | 33015197 | 西湖区留下街道君逸汇大厦106-1 | |
| 11月20日 | 双色球 | 2022133 | 1 | 1036 | 336元复式(9+2)机选 | 33011378 | 萧山区城厢街道潘水南苑生态停车场 | |
| 11月29日 | 双色球 | 2022137 | 1 | 1035 | 812元胆拖(4+29-1)自选 | 33014518 | 余杭区良渚街道良博路62号 | |
| 12月6日 | 双色球 | 2022140 | 1 | 820 | 140元复式(7+10)自选 | 33018546 | 临平区南苑街道东和新区37号101室 | |
| 12月11日 | 双色球 | 2022142 | 1 | 823 | 168元复式(9+1)自选 | 33017529 | 余杭区联胜路32号 | |
| 12月13日 | 双色球 | 2022143 | 1 | 882 | 168元复式(8+3)自选 | 33012518 | 余杭区余杭塘路2837号 | |
| 12月13日 | 双色球 | 2022143 | 1 | 866 | 3432元复式(13+1)自选 | 33017133 | 拱墅区大关苑路66号 | |
| 12月25日 | 双色球 | 2022148 | 1 | 716 | 10元单式机选 | 33017016 | 拱墅区东新街道再行路20号 | |
下载杭州福彩APP
关注杭州福彩官方微信