2025-03-11 11:31 来源:
一、采购人名称:杭州市福利彩票发行中心
二、采购项目名称:杭州市福利彩票发行中心即开票配送服务项目
三、采购项目编号:ZJOB-GSCG(MZ)-2025001
四、采购类型:非政府采购
五、采购方式:公开招标
六、采购公告发布日期:2025-02-18
七、定标/成交日期:2025-03-10
八、报价、商务技术评分、排名表
序号 | 供应商 | 总报价(万元) | 技术商务资信得分 | 报价分 | 总得分 | 排名 |
6 | 杭州林通物流有限公司 | 770.6285568 | 76.00 | 9.28 | 85.28 | 1 |
14 | 杭州多翼物流有限公司 | 746.5464140 | 75.40 | 9.61 | 85.01 | 2 |
2 | 杭州刮福科技有限公司 | 707.0466740 | 74.40 | 9.84 | 84.24 | 3 |
3 | 杭州临安鹤亭科技服务部 | 731.8498000 | 74.40 | 9.82 | 84.22 | 4 |
9 | 杭州宇航梦园农业科技有限公司 | 706.0095790 | 74.20 | 9.82 | 84.02 | 5 |
5 | 杭州量昆科技有限公司 | 705.8447500 | 73.60 | 9.82 | 83.42 | 6 |
16 | 杭州萧山侃翊科技服务部 | 794.7106992 | 74.40 | 8.94 | 83.34 | 7 |
33 | 建德市群胜物流有限公司 | 802.7380800 | 71.40 | 8.83 | 80.23 | 8 |
10 | 东元医药供应链(杭州)有限公司 | 742.8013146 | 68.20 | 9.66 | 77.86 | 9 |
11 | 浙江长运物流有限公司 | 779.4769940 | 68.20 | 9.15 | 77.35 | 10 |
8 | 浙江天嘉供应链管理有限公司 | 792.1639162 | 66.60 | 8.98 | 75.58 | 11 |
1 | 顺丰速运有限公司 | 722.4642700 | 65.60 | 9.95 | 75.55 | 12 |
19 | 杭州常盛运输有限公司 | 696.8890280 | 62.40 | 9.70 | 72.10 | 13 |
34 | 杭州旺欧文化传播有限公司 | 802.7380800 | 62.60 | 8.83 | 71.43 | 14 |
18 | 杭州明快快递有限公司 | 686.8761590 | 61.60 | 9.56 | 71.16 | 15 |
22 | 中国邮政速递物流股份有限公司杭州市分公司 | 754.5731000 | 61.60 | 9.50 | 71.10 | 16 |
20 | 桐庐县钟林科技信息服务部 | 585.0042000 | 62.00 | 8.14 | 70.14 | 17 |
15 | 杭州临安屹轩信息科技服务部 | 724.7668940 | 59.00 | 9.92 | 68.92 | 18 |
26 | 杭州市拱墅区元一甄选贸易商行 | 721.4058230 | 58.00 | 9.96 | 67.96 | 19 |
25 | 杭州云也物流有限公司 | 683.2903870 | 58.40 | 9.51 | 67.91 | 20 |
24 | 杭州临安湖宾山色餐厅 | 678.9623990 | 58.40 | 9.45 | 67.85 | 21 |
17 | 杭州正彩广告有限公司 | 701.2128240 | 57.00 | 9.76 | 66.76 | 22 |
12 | 上海衡发物联网科技有限公司 | 688.8616470 | 56.20 | 9.58 | 65.78 | 23 |
7 | 浙江中通吉祥速递服务有限公司 | 770.6285570 | 55.80 | 9.28 | 65.08 | 24 |
13 | 浙江悦享醇臻科贸有限公司 | 629.7466000 | 55.60 | 8.76 | 64.36 | 25 |
29 | 杭州众冶物资贸易有限公司 | 802.7380800 | 55.00 | 8.83 | 63.83 | 26 |
30 | 浙江诚致生命文化发展有限公司 | 682.3273680 | 51.40 | 9.49 | 60.89 | 27 |
23 | 杭州临安一岩眼镜店 | 701.8225880 | 50.60 | 9.76 | 60.36 | 28 |
21 | 杭州顺充科技有限公司 | 674.2999870 | 45.80 | 9.38 | 55.18 | 29 |
37 | 杭州新式觉文化传媒有限公司 | 754.6636020 | 44.00 | 9.50 | 53.50 | 30 |
31 | 江阴恒茂物流有限公司 | 802.7380800 | 41.80 | 8.83 | 50.63 | 31 |
27 | 淳安艺博便利店(个体工商户) | 762.0512390 | 41.20 | 9.40 | 50.60 | 32 |
32 | 连云港嘉东建设工程有限公司 | 802.7380800 | 41.60 | 8.83 | 50.43 | 33 |
28 | 浙江卓泱品牌管理有限公司 | 778.0573100 | 41.20 | 9.17 | 50.37 | 34 |
36 | 杭州镭音广告传媒有限公司 | 686.4209540 | 36.00 | 9.55 | 45.55 | 35 |
4 | 杭州易超装饰工程有限公司 | 497.9405114 | 38.00 | 6.93 | 44.93 | 36 |
35 | 浙江汤氏供应链管理有限公司 | 76260.1176000 | 58.60 | 报价超预算,报价无效。 | ||
九、中标结果:
⑴中标供应商:杭州林通物流有限公司;
中标金额(萧山区):¥131.657856万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市淳安县千岛湖镇鼓山大道186号218-7室
⑵中标供应商:杭州多翼物流有限公司;
中标金额(上城区):¥101.987613万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市钱塘新区临江街道临江电商创业园2-694
⑶中标供应商:杭州刮福科技有限公司;
中标金额(余杭区):¥86.146197万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市拱墅区康宁街25号1幢617室
⑷中标供应商:杭州临安鹤亭科技服务部;
中标金额(临平区):¥81.670043万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街1743号
⑸中标供应商:杭州宇航梦园农业科技有限公司;
中标金额(拱墅区):¥76.69548万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市余杭区径山镇老虎墩
⑹中标供应商:杭州量昆科技有限公司;
中标金额(西湖区):¥58.904712万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心5幢西楼794室
⑺中标供应商:杭州萧山侃翊科技服务部;
中标金额(钱塘区):¥62.074485万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市萧山区闻堰街道三江阳光银座5061室
⑻中标供应商:建德市群胜物流有限公司;
中标金额(桐庐县、建德市、淳安县):¥54.9937万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市建德市寿昌镇桂花村207号
⑼中标供应商:东元医药供应链(杭州)有限公司;
中标金额(滨江区):¥37.565408万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市萧山区衙前镇农运路247号
⑽中标供应商:浙江长运物流有限公司;
中标金额(富阳区):¥32.1336万元;
中标供应商地址:浙江省杭州市临平区乔司街道乔莫西路1号
⑾中标供应商:浙江天嘉供应链管理有限公司;
中标金额(临安区):¥31.042万元;
中标供应商地址:杭州市拱墅区石桥街道康宁路208号泰豪数娱中心B座509室
十、评审小组成员名单:
黄匡健、严黎、姜宝来、宋明明、谢静良(组长)
十一、其他事项:
本项目公告期限为1个工作日,各参加采购活动的供应商认为该成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。
十二、采购人、采购代理机构:
1、采购单位:杭州市福利彩票发行中心
地址:杭州市上城区凯旋路112号
业务联系人:范先生 联系电话:0571-86790825
质疑联系人:沈女士 联系电话:0571-86853981
2、采购代理机构名称:欧邦工程管理集团有限公司
地址:杭州市文一西路558号绿城西溪诚园诚公馆1号楼9楼
业务联系人:谢老师 联系电话:0571-56928850
质疑联系人:刘老师 联系电话:0571-86035851
杭州市福利彩票发行中心
欧邦工程管理集团有限公司
2025年3月11日
下载杭州福彩APP
关注杭州福彩官方微信