2025-06-23 14:08 来源:
根据《2025年度杭州市福利彩票代销点形象建设升级改造实施方案》(杭彩发〔2025〕8号)文件要求,经审核,我中心确认符合建设补助标准的福彩代销点45个(详见附件)。现予以公示,公示时间自2025年6月23日起至6月25日止。在公示期内,如有异议,可通过电话或书面形式向我中心营销科渠道部反映。
联系电话:0571-87036596
0571-87042207
联系地址:杭州市上城区凯旋路112号
附件:2025年度第一批杭州市福彩代销点形象建设补助结果公示表
杭州市福利彩票发行中心
2025年6月23日
附件
2025年度第一批杭州市福彩代销点
形象建设补助结果公示表
单位:元
序号 | 区县 | 站点编号 | 申请人 | 站点类型 | 补助金额 | 备注 |
1 | 余杭区 | 33012518 | 吉薇薇 | 标准店 | 12000 | |
2 | 余杭区 | 33018541 | 徐淳鑫 | 标准店 | 12000 | |
3 | 余杭区 | 33011589 | 周丽娜 | 非标准专营店 | 7200 | |
4 | 萧山区 | 33014326 | 楼晓劢 | 旗舰店 | 12000 | |
5 | 萧山区 | 33017350 | 徐红 | 标准店 | 12000 | |
6 | 萧山区 | 33018381 | 邱艳宏 | 标准店 | 12000 | |
7 | 萧山区 | 33012311 | 高武英 | 标准店 | 12000 | |
8 | 萧山区 | 33015310 | 诸兴强 | 标准店 | 11400 | |
9 | 萧山区 | 33014306 | 钱利军 | 标准店 | 10200 | |
10 | 西湖区 | 33017114 | 齐国娟 | 标准店 | 12000 | |
11 | 桐庐县 | 33015737 | 申屠敏 | 标准店 | 12000 | |
12 | 桐庐县 | 33011717 | 濮建英 | 标准店 | 12000 | |
13 | 桐庐县 | 33017710 | 潘恩情 | 标准店 | 12000 | |
14 | 桐庐县 | 33015709 | 田桂芝 | 非标准专营店 | 7200 | |
15 | 上城区 | 33017285 | 张景刚 | 旗舰店 | 12000 | |
16 | 上城区 | 33011067 | 郑央武 | 标准店 | 10200 | |
17 | 钱塘区 | 33017080 | 孙阳 | 标准店 | 12000 | |
18 | 钱塘区 | 33011392 | 陈爱玉 | 标准店 | 9600 | |
19 | 临平区 | 33012513 | 徐建洪 | 标准店 | 12000 | |
20 | 临平区 | 33015235 | 李湘云 | 非标准专营店 | 12000 | |
21 | 临平区 | 33018591 | 施跃兰 | 旗舰店 | 12000 | |
22 | 临平区 | 33017505 | 邓国勇 | 非标准专营店 | 11400 | |
23 | 临平区 | 33017425 | 何东升 | 标准店 | 10800 | |
24 | 临平区 | 33017540 | 丁水潮 | 旗舰店 | 10800 | |
25 | 临平区 | 33018586 | 郑思敏 | 标准店 | 10200 | |
26 | 临平区 | 33018595 | 王鸣汉 | 标准店 | 9000 | |
27 | 临安区 | 33011619 | 周文娟 | 旗舰店 | 12000 | |
28 | 建德市 | 33017813 | 欧书英 | 标准店 | 12000 | |
29 | 建德市 | 33017818 | 姜君 | 标准店 | 12000 | |
30 | 建德市 | 33017805 | 周莹 | 非标准专营店 | 10800 | |
31 | 建德市 | 33019804 | 林树和 | 非标准专营店 | 8400 | |
32 | 建德市 | 33014810 | 朱丹 | 兼营店 | 1000 | |
33 | 拱墅区 | 33017024 | 胡雪平 | 旗舰店 | 12000 | |
34 | 拱墅区 | 33010677 | 金鑫 | 旗舰店 | 12000 | |
35 | 拱墅区 | 33017012 | 毛祝锋 | 标准店 | 10200 | |
36 | 拱墅区 | 33010868 | 陆晶晶 | 标准店 | 9000 | |
37 | 拱墅区 | 33010158 | 郭庆红 | 标准店 | 7200 | |
38 | 拱墅区 | 33017033 | 郭玥 | 标准店 | 7200 | |
39 | 拱墅区 | 33014114 | 徐美珍 | 非标准专营店 | 5400 | |
40 | 富阳区 | 33017423 | 孙和娟 | 标准店 | 12000 | |
41 | 富阳区 | 33017467 | 叶群 | 标准店 | 12000 | |
42 | 淳安县 | 33015915 | 洪月强 | 标准店 | 12000 | |
43 | 淳安县 | 33011919 | 朱金贵 | 非标准专营店 | 12000 | |
44 | 淳安县 | 33019909 | 李会福 | 兼营店 | 4400 | 店招3.2*1.3、 形象墙2.2*1.5、 分布图4幅 |
45 | 滨江区 | 33015259 | 边国良 | 标准店 | 12000 | |
合计 | 471600 | |||||
下载杭州福彩APP
关注杭州福彩官方微信